Цена обязательного медицинского страхования для иностранных граждан, проживающих временно или постоянно в Болгарии
Цены действительны с 01.12.2019 года
|
Цена на одного человека в зависимости от срока и возраста |
до 70 лет | от 70 до 75 лет | от 75 лет |
| 1 месяц | 30 Лв. | 60 Лв. | 93 Лв. |
| 3 месяца | 60 Лв. | 120 Лв. | 150 Лв. |
| 6 месяцев | 96 Лв. | 192 Лв. | 240 Лв. |
| 9 месяцев | 135 Лв. | 270 Лв. | 337,5 Лв. |
| 1 год | 150 Лв. | 300 Лв. | 465 Лв. |
